| 姓名 | 分数 | 证件号 | 录取基地 |
| 梁中梁 | 73 | 15**************3510 | 巴彦淖尔市医院-全科 |
| 宋晓怡 | 68 | 15**************1029 | 巴彦淖尔市医院-全科 |
| 孟帅 | 60 | 15**************4515 | 巴彦淖尔市医院-全科 |
| 郭星雨 | 54 | 15**************3547 | 巴彦淖尔市医院-全科 |
| 刘波 | 79 | 15**************4138 | 包头市中心医院-全科 |
| 路桉 | 68 | 15**************2610 | 包头市中心医院-全科 |
| 郑晓飞 | 68 | 15**************4818 | 包头市中心医院-全科 |
| 王新光 | 65 | 15**************443X | 包头市中心医院-全科 |
| 刘权 | 58 | 15**************0417 | 包头市中心医院-全科 |
| 宋鸿宇 | 68 | 15**************2742 | 包头医学院第一附属医院-全科 |
| 刘刚刚 | 67 | 15**************2610 | 包头医学院第一附属医院-全科 |
| 刘晓庆 | 66 | 15**************4021 | 包头医学院第一附属医院-全科 |
| 杨壹朵 | 62 | 15**************5623 | 包头医学院第一附属医院-全科 |
| 张馨 | 90 | 15**************0329 | 赤峰市医院-全科 |
| 孟庆影 | 87 | 15**************1769 | 赤峰市医院-全科 |
| 侯新宇 | 85 | 15**************3619 | 赤峰市医院-全科 |
| 谢春悦 | 82 | 15**************0923 | 赤峰市医院-全科 |
| 冯艳宇 | 79 | 15**************3621 | 赤峰市医院-全科 |
| 司彤 | 79 | 15**************4527 | 赤峰市医院-全科 |
| 刘洋 | 72 | 15**************2713 | 赤峰市医院-全科 |
| 张佳斌 | 71 | 15**************0314 | 赤峰市医院-全科 |
| 丛啸天 | 66 | 15**************5910 | 赤峰市医院-全科 |
| 李海悦 | 64 | 15**************3022 | 赤峰市医院-全科 |
| 张欣 | 59 | 15**************6026 | 赤峰市医院-全科 |
| 张业彬 | 58 | 23**************2118 | 赤峰市医院-全科 |
| 单百慧 | 53 | 15**************3342 | 赤峰市医院-全科 |
| 宋温博 | 80 | 15**************3619 | 赤峰学院附属医院-全科 |
| 王瑞财 | 80 | 15**************4811 | 赤峰学院附属医院-全科 |
| 吴宏达 | 75 | 15**************2158 | 赤峰学院附属医院-全科 |
| 平会 | 70 | 15**************4228 | 赤峰学院附属医院-全科 |
| 段帅 | 69 | 15**************541X | 赤峰学院附属医院-全科 |
| 柴玉成 | 62 | 15**************4819 | 赤峰学院附属医院-全科 |
| 李雪松 | 55 | 15**************5919 | 赤峰学院附属医院-全科 |
| 张荣 | 78 | 15**************0326 | 鄂尔多斯市中心医院-全科 |
| 陈琦 | 76 | 15**************1129 | 鄂尔多斯市中心医院-全科 |
| 尤琪 | 75 | 15**************5921 | 鄂尔多斯市中心医院-全科 |
| 苗佳乐 | 75 | 15**************202X | 鄂尔多斯市中心医院-全科 |
| 杜发 | 79 | 15**************3914 | 呼和浩特市第一医院-全科 |
| 菅峰 | 76 | 15**************621X | 呼和浩特市第一医院-全科 |
| 靳雨鑫 | 67 | 15**************8327 | 呼和浩特市第一医院-全科 |
| 贾胜楠 | 52 | 15**************4830 | 呼伦贝尔市人民医院-全科 |
| 徐雨欣 | 78 | 15**************7523 | 内蒙古民族大学附属医院-全科 |
| 卫庭瑞 | 75 | 15**************2276 | 内蒙古民族大学附属医院-全科 |
| 程力博 | 72 | 15**************0517 | 内蒙古民族大学附属医院-全科 |
| 秦荣辉 | 87 | 15**************0516 | 内蒙古医科大学附属医院-全科 |
| 邢丽娟 | 86 | 15**************2521 | 内蒙古医科大学附属医院-全科 |
| 王馨 | 85 | 15**************3027 | 内蒙古医科大学附属医院-全科 |
| 许广伟 | 84 | 15**************5716 | 内蒙古医科大学附属医院-全科 |
| 陈思颖 | 83 | 15**************1826 | 内蒙古医科大学附属医院-全科 |
| 陈晓敏 | 80 | 15**************2722 | 内蒙古医科大学附属医院-全科 |
| 杨昊 | 76 | 15**************3614 | 内蒙古医科大学附属医院-全科 |
| 张凯 | 73 | 15**************1316 | 内蒙古医科大学附属医院-全科 |
| 刘保平 | 90 | 15**************7030 | 内蒙古自治区人民医院-全科 |
| 左畑畑 | 86 | 15**************1322 | 内蒙古自治区人民医院-全科 |
| 郝彦丹 | 83 | 15**************0929 | 内蒙古自治区人民医院-全科 |
| 王佳明 | 77 | 15**************7513 | 内蒙古自治区人民医院-全科 |
| 赵鑫 | 75 | 15**************3518 | 内蒙古自治区人民医院-全科 |
| 常嘉琪 | 75 | 15**************4846 | 内蒙古自治区人民医院-全科 |
| 丁培建 | 74 | 15**************2410 | 内蒙古自治区人民医院-全科 |
| 温慧强 | 68 | 15**************0215 | 内蒙古自治区人民医院-全科 |
| 杨璐 | 67 | 15**************1841 | 内蒙古自治区人民医院-全科 |
| 张兴华 | 78 | 15**************3023 | 通辽市人民医院-全科 |
| 崔佳爽 | 66 | 15**************3022 | 通辽市人民医院-全科 |
| 于峰浩 | 65 | 15**************3718 | 通辽市人民医院-全科 |
| 张颖 | 66 | 15**************6025 | 乌兰察布市中心医院-全科 |
| 王婧 | 63 | 15**************2309 | 乌兰察布市中心医院-全科 |
| 刘勰 | 54 | 15**************4614 | 乌兰察布市中心医院-全科 |
| 李国华 | 50 | 15**************3615 | 乌兰察布市中心医院-全科 |
| 徐孟寒 | 70 | 15**************222X | 兴安盟人民医院-全科 |
| 刘洋 | 65 | 15**************1610 | 兴安盟人民医院-全科 |
| 管宇航 | 61 | 15**************3027 | 兴安盟人民医院-全科 |
| 张庆艺 | 56 | 15**************0333 | 兴安盟人民医院-全科 |
| 车香成 | 50 | 15**************5519 | 兴安盟人民医院-全科 |
| 张子恒 | 50 | 15**************0512 | 呼伦贝尔市人民医院-全科 |
| 薛伟 | 48 | 15**************4016 | 内蒙古民族大学附属医院-全科 |
| 韩志伟 | 64 | 15**************3111 | 兴安盟人民医院-全科 |
| 李娜 | 70 | 15**************3028 | 通辽市人民医院-全科 |
| 张旭东 | 70 | 15**************4212 | 呼伦贝尔市人民医院-全科 |
| 杨语曦 | 56 | 15**************2427 | 内蒙古林业总医院-全科 |
| 任艳春 | 71 | 15**************6027 | 内蒙古林业总医院-全科 |
| 贾瑶 | 57 | 15**************1816 | 内蒙古林业总医院-全科 |
| 张颖 | 61 | 15**************4928 | 内蒙古林业总医院-全科 |
| 姓名 | 招收届别 | 招收批次 | 证件号码 | 录取基地 | |
| 王雨菲 | 53 | 2025 | 订单定向 | 15**************2320 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 李璐 | 53 | 2025 | 订单定向 | 15**************3927 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 杨自强 | 50 | 2025 | 订单定向 | 15**************2510 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 张崧雪 | 43 | 2025 | 订单定向 | 15**************4524 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 王若涵 | 42 | 2025 | 订单定向 | 15**************0512 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 曹呼斯乐 | 35 | 2025 | 订单定向 | 15**************5412 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 彭召胡 | 66 | 2025 | 订单定向 | 15**************1178 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 张嘉琪 | 64 | 2025 | 订单定向 | 15**************4828 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 王红菊 | 63 | 2025 | 订单定向 | 15**************2485 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 张建 | 62 | 2025 | 订单定向 | 15**************4112 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 吴轩 | 61 | 2025 | 订单定向 | 15**************5515 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 兰天 | 61 | 2025 | 订单定向 | 15**************3410 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 鲍冠瑞 | 60 | 2025 | 订单定向 | 15**************4112 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 田洪宇 | 60 | 2025 | 订单定向 | 15**************2015 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 张彤 | 57 | 2025 | 订单定向 | 15**************0045 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 李雨 | 56 | 2025 | 订单定向 | 15**************1920 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 孟繁蕊 | 55 | 2025 | 订单定向 | 15**************3221 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 赵欣 | 55 | 2025 | 订单定向 | 15**************1120 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 王欢 | 53 | 2025 | 订单定向 | 15**************0628 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 王天骐 | 47 | 2025 | 订单定向 | 15**************4724 | 赤峰市宁城县中医蒙医医院-中医全科 |
| 周海鹏 | 47 | 2025 | 订单定向 | 15**************1537 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 云婷 | 74 | 2025 | 订单定向 | 15**************1848 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 刘畅 | 69 | 2025 | 订单定向 | 15**************002X | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 李佳艺 | 67 | 2025 | 订单定向 | 15**************0044 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 李春昊 | 66 | 2025 | 订单定向 | 15**************4725 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 赵国舜 | 63 | 2025 | 订单定向 | 15**************2214 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 孟杰 | 62 | 2025 | 订单定向 | 15**************2586 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 田蓉蓉 | 61 | 2025 | 订单定向 | 15**************3929 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 吴魏敏 | 61 | 2025 | 订单定向 | 15**************1521 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 张晓慧 | 61 | 2025 | 订单定向 | 15**************0128 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 胡智婷 | 60 | 2025 | 订单定向 | 15**************002X | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 李旭阳 | 58 | 2025 | 订单定向 | 15**************0028 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 刘科意 | 58 | 2025 | 订单定向 | 15**************2327 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 温馨 | 56 | 2025 | 订单定向 | 15**************0513 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 郝旭陆 | 55 | 2025 | 订单定向 | 15**************3832 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 王重庆 | 53 | 2025 | 订单定向 | 15**************4019 | 呼和浩特市中医蒙医医院-中医全科 |
| 高晓波 | 53 | 2025 | 订单定向 | 15**************5112 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 钟志阳 | 52 | 2025 | 订单定向 | 15**************292X | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 石佳宁 | 52 | 2025 | 订单定向 | 15**************3123 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 白文娟 | 47 | 2025 | 订单定向 | 15**************4022 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 王玲 | 44 | 2025 | 订单定向 | 15**************3021 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 张鑫 | 77 | 2025 | 订单定向 | 15**************6058 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 马跞翀 | 76 | 2025 | 订单定向 | 15**************301X | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 魏佳 | 74 | 2025 | 订单定向 | 15**************1820 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 李睿 | 69 | 2025 | 订单定向 | 15**************1014 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 刘文清 | 68 | 2025 | 订单定向 | 15**************3927 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 刘雅茹 | 66 | 2025 | 订单定向 | 15**************4720 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 杨欣雨 | 64 | 2025 | 订单定向 | 15**************0028 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 白洁 | 63 | 2025 | 订单定向 | 15**************3627 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 李媛 | 62 | 2025 | 订单定向 | 15**************1522 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 李翔 | 62 | 2025 | 订单定向 | 15**************091X | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 冯佳鑫 | 61 | 2025 | 订单定向 | 15**************0323 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 樊婷 | 60 | 2025 | 订单定向 | 15**************2127 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 吴海涛 | 60 | 2025 | 订单定向 | 15**************201X | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 岳羽荣 | 59 | 2025 | 订单定向 | 15**************6416 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 高海霞 | 59 | 2025 | 订单定向 | 15**************2522 | 内蒙古自治区中医医院-中医全科 |
| 武岳照 | 47 | 2025 | 订单定向 | 15**************6312 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 刘倬君 | 40 | 2025 | 订单定向 | 15**************2422 | 包头市蒙医中医医院-中医全科 |
| 姓名 | 分数 | 证件号 | 录取基地 |
| 谢阿力木斯 | 51 | 15**************4218 | 呼伦贝尔市蒙医医院-蒙医全科 |
| 明干那木尔 | 51 | 15**************5937 | 呼伦贝尔市蒙医医院-蒙医全科 |
| 白朝勒门 | 46 | 15**************5914 | 呼伦贝尔市蒙医医院-蒙医全科 |
| 国庆 | 45 | 15**************3510 | 呼伦贝尔市蒙医医院-蒙医全科 |
| 白福成 | 76 | 15**************6311 | 内蒙古民族大学附属医院-蒙医全科 |
| 查苏娜 | 74 | 15**************662X | 内蒙古民族大学附属医院-蒙医全科 |
| 包志明 | 70 | 15**************3217 | 内蒙古民族大学附属医院-蒙医全科 |
| 道拉拉 | 70 | 15**************6325 | 内蒙古民族大学附属医院-蒙医全科 |
| 孟苏日娜 | 70 | 15**************1422 | 内蒙古民族大学附属医院-蒙医全科 |
| 王苏敦 | 69 | 15**************4212 | 内蒙古民族大学附属医院-蒙医全科 |
| 佟银宝 | 69 | 15**************1635 | 内蒙古民族大学附属医院-蒙医全科 |
| 胡希古其(民大) | 67 | 15**************4110 | 内蒙古民族大学附属医院-蒙医全科 |
| 格日勒其其格 | 76 | 15**************5127 | 内蒙古自治区国际蒙医医院-蒙医全科 |
| 乌妮尔 | 73 | 15**************5327 | 内蒙古自治区国际蒙医医院-蒙医全科 |
| 都乐 | 70 | 15**************2616 | 内蒙古自治区国际蒙医医院-蒙医全科 |
| 圆成 | 66 | 15**************2015 | 内蒙古自治区国际蒙医医院-蒙医全科 |
| 胡希古其(医科大) | 65 | 15**************2618 | 内蒙古自治区国际蒙医医院-蒙医全科 |
| 高义罕 | 63 | 15**************6826 | 内蒙古自治区国际蒙医医院-蒙医全科 |
| 门斯乐 | 63 | 15**************4878 | 内蒙古自治区国际蒙医医院-蒙医全科 |
| 吴朝木日力格 | 61 | 15**************3225 | 内蒙古自治区国际蒙医医院-蒙医全科 |
| 苏日古格 | 73 | 15**************5923 | 锡林郭勒盟蒙医医院-蒙医全科 |
| 百义力嘎 | 56 | 15**************0013 | 锡林郭勒盟蒙医医院-蒙医全科 |
| 阿布日古 | 56 | 15**************4419 | 锡林郭勒盟蒙医医院-蒙医全科 |
| 嘎拉巴都日夫 | 54 | 15**************505X | 锡林郭勒盟蒙医医院-蒙医全科 |
| 阿拉斯 | 48 | 15**************6116 | 锡林郭勒盟蒙医医院-蒙医全科 |
| 苏日娜 | 60 | 15**************6827 | 鄂尔多斯市蒙医医院-蒙医全科 |
| 乌云嘎 | 58 | 15**************3520 | 鄂尔多斯市蒙医医院-蒙医全科 |
| 敖日其楞 | 54 | 15**************381X | 鄂尔多斯市蒙医医院-蒙医全科 |
| 阿迪亚 | 49 | 15**************2913 | 鄂尔多斯市蒙医医院-蒙医全科 |
| 梁银 | 49 | 15**************6054 | 呼伦贝尔市蒙医医院-蒙医全科 |
| 包朝力格尔 | 63 | 15**************3613 | 锡林郭勒盟蒙医医院-蒙医全科 |
| 阿格 | 61 | 15**************3822 | 锡林郭勒盟蒙医医院-蒙医全科 |
| 杜阿荣 | 64 | 15**************2622 | 鄂尔多斯市蒙医医院-蒙医全科 |
| 银强 | 57 | 15**************2224 | 鄂尔多斯市蒙医医院-蒙医全科 |
| 伊如格勒 | 55 | 15**************6313 | 鄂尔多斯市蒙医医院-蒙医全科 |
| 那日格拉 | 59 | 15**************3569 | 呼伦贝尔市蒙医医院-蒙医全科 |
| 好日宝 | 59 | 15**************0014 | 呼伦贝尔市蒙医医院-蒙医全科 |
版权所有:内蒙古自治区住院医师规范化培训管理系统
CopyRight By nmzyy.wsglw.net
技术支持:华医科技